Quạt Hướng Trục Dòng Hỗn Hợp VMA-4D-No, VMA-4.1D-No, VMA-4.2D-No

Compare

Product Description

Ứng dụng sản phẩm

Sử dụng cho nối ống gió trong các nhà máy công nghiệp,

Hút Khí thải, Cấp khí tươi.

Hút nhiệt phòng máy, thổi mát thiết bị …

Đặc tính sản phẩm:

Kết cấu cánh tạo luuw lượng và áp suất lớn, độ ồn thấp

Có bích thép để nối ống hoặc tai treo bắt tiren

Vật liệu chế tạo: Thép, Inox, Composite

Bảng thông số kỹ thuật

[su_table]

Model: VMA-4D-No

Model Phi cánh Công suất Tốc độ Điện áp Lưu lượng Áp suất
mm Kw v/ph V m3/h Pa
VMA-4D-3 300 0,37 1450 380 1000-2500 250-120
VMA-4D-3.5 350 0,55 1450 380 950-2650 380-220
VMA-4D-4 400 0,55 960 380 940-2800 230-150
1,1 1450 380 1700-4200 480-260
VMA-4D-4.5 450 0,75 960 380 1200-4200 280-180
2,2 1450 380 1900-5900 620-300
VMA-4D-5 500 0,75 960 380 2100-5700 330-180
3 1450 380 3200-8000 750-420
VMA-4D-6 600 2,2 960 380 3400-9800 500-280
5,5 1450 380 5800-13800 1100-600
VMA-4D-7 700 4 960 380 7500-15000 720-400
VMA-4D-8 800 5,5 960 380 12000-24000 860-400

Model: VMA-4.1D-No

Model Phi cánh Công suất Tốc độ Điện áp Lưu lượng Áp suất
mm Kw v/ph V m3/h Pa
VMA-4.1D-4 400 0,37 1460 380 3000-4300 220-130
VMA-4.1D -4.5 450 0,37 1460 380 3400-4500 270-200
VMA-4.1D -5 500 1,1 1460 380 5200-7400 330-200
VMA-4.1D -6 600 1,5 1460 380 8100-10000 320-200
VMA-4.1D -7 700 3 960 380 12000-19000 470-310
VMA-4.1D -8 800 4 960 380 19000-25000 380-180
VMA-4.1D -9 900 5,5 960 380 27000-34000 430-280
VMA-4.1D -10 1000 7,5 960 380 36000-44000 370-280
VMA-4.1D -11 1100 11 960 380 43000-49000 370-300
VMA-4.1D -12 1200 15 960 380 52000-60000 500-380
VMA-4.1D -13 1300 15 960 380 60000-70000 510-390

Model: VMA-4.2D-No (Quạt làm mát vỏ lò)

Model Phi cánh Công suất Tốc độ Điện áp Lưu lượng Áp suất
mm Kw v/ph V m3/h Pa
VMA-4.2D-6 600 5,5 2950 380 9500-12500 700-500
VMA-4.2D -7 700 7,5 2950 380 14000-16500 680-550
VMA-4.2D -8 800 11 2950 380 17000-20000 600-450

[/su_table]

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quạt Hướng Trục Dòng Hỗn Hợp VMA-4D-No, VMA-4.1D-No, VMA-4.2D-No”