Quạt Ly Tâm Trung Áp VMC-2l-No

Compare

Product Description

Ứng dụng sản phẩm

Sử dụng thổi cấp khí cho lò đốt, nồi hơi.

Cấp khí tươi hoặc hút khí thải.

Hút các loại bụi min, nhỏ trong các nhà máy công nghiệp.

Đặc tính sản phẩm:

Cánh quạt truyền động gián tiếp thông qua gối đỡ, dây curoa hoặc qua khớp nối cứng để tách động cơ ra ngoài nhằm sử dụng trong môi trường có nhiệt độ cao, hơi ẩm nhiều

Vật liệu chế tạo: Thép, Inox, Composite

Bảng thông số kỹ thuật

[su_table]

Model Phi cánh Công suất Tốc độ Điện áp Lưu lượng Áp suất
mm Kw v/ph V m3/h Pa
VMC– 2I-2,5 250 0.75 1460 380 1250-1500 600-400
250 3 1460 380 3200-3600 2000-1400
VMC-2I-3,2 320 0.75 1460 380 2400-2700 450-400
320 2.2 1460 380 3000-3500 1100-900
320 4 1460 380 5500-6000 1700-1500
VMC-2I-3,8 380 1.1 1460 380 2800-3000 500-400
380 3 1460 380 3500-4500 1200-1000
380 5.5 1460 380 6400-6800 2000-1700
VMC– 2I-4 400 2.2 1460 380 4300-5000 800-600
400 5.5 1460 380 6000-7000 1600-1200
400 4 1460 380 9000-10900 1000-900
VMC– 2I-5 500 5.5 1460 380 11000-12000 900-700
500 15 1460 380 14500-17000 2100-1900
500 7.5 1460 380 10000-12000 1200-900
VMC– 2I-6,3 630 7.5 1460 380 13600-16000 1150-1000
630 15 1460 380 18000-23000 1800-1500
630 22 1460 380 22000-28000 2300-1800
VMC– 2I-7 700 4 1460 380 9800-13500 600-400
700 11 1460 380 17000-23000 1300-1200
700 22 1460 380 22500-30000 2200-1700
VMC-2I-8 800 7.5 1460 380 18500-25500 900-600
800 22 1460 380 26000-36000 1700-1400
800 45 1460 380 33000-45000 2800-2000

[/su_table]

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quạt Ly Tâm Trung Áp VMC-2l-No”