Quạt Ly Tâm Cao Áp VMC-5l-No, VMC-5.1l-No, VMC-5.2l-No

Compare

Product Description

Ứng dụng sản phẩm

Ứng dụng cho các ngành công nghiệp như luyện kim, sản xuất kính, gạch, sản xuất điện,nhựa, hóa chất, khai thác mỏ, xi măng….

Đặc tính sản phẩm:

Cánh quạt được truyền động gián tiếp thông qua gối đỡ và dây curoa nhằm tách động cơ ra khỏi môi trường làm việc có khói bụi nhiệt độ cao, hơi ẩm nhiều. Khối lượng rác hoặc bụi không vượt quá 150mg/m3

Cánh quạt được cấu tạo đặc biệt duy trì áp xuất cao trong các môi trường nhiệt lớn, tính ăn mòn cao, giảm độ rung lắc trong vận hành.

Vật liệu chế tạo: Thép, Inox, Composite

Bảng thông số kỹ thuật

[su_table]

Model: VMC-5l-No

Model Phi cánh Công suất Tốc độ Điện áp Lưu lượng Áp suất
mm Kw v/ph V m3/h Pa
VMC-5I-6 600 7.5 2950 380 4500-5000 3300-3000
600 11 2950 380 6000-6500 4000-3300
VMC-5I-7 700 11 2950 380 6500-7500 4000-3800
700 15 2950 380 7500-8500 4700-4100
VMC-5I-8 800 15 2950 380 9000-12000 3500-2900
800 22 2950 380 12500-14000 4100-3700
VMC-5I-10 1000 30 2950 380 14000-15000 5000-4500

Model: VMC-5.1l-No

Model Phi cánh Công suất Tốc độ Điện áp Lưu lượng Áp suất
mm Kw v/ph V m3/h Pa
VMC-5.1I-7.1 710 5.5 1450 380 4600-7500 2800-2000
VMC-5.1I-8 800 11 1450 380 6500-9500 4000-2300
800 15 1450 380 9500-10500 3600-3200
VMC-5.1I-9 900 22 1450 380 10000-15000 4500-4100
VMC-5.1I-10 1000 37 1450 380 14000-18000 5800-4900
VMC-5.1I-11,2 1120 75 1450 380 18000-24000 7300-6200
1120 22 960 380 14000-18000 3000-2700
VMC-5.1I-12,5 1250 110 1450 380 25000-30000 9000-7800
1250 37 960 380 8000-19000 3900-3300

Model: VMC-5.2l-No

Model Phi cánh Công suất Tốc độ Điện áp Lưu lượng Áp suất
mm Kw v/ph V m3/h Pa
VMC-5.2I-3,5 350 3 2950 380 1300-2100 2900-2500
VMC-5.2I-4 400 5.5 2900 380 2200-3200 3800-3300
VMC-5.2I-4,5 450 7.5 2950 380 3500-5000 2800-1900
450 11 2900 380 4000-4700 4600-4200
VMC-5.2I-5 500 15 2950 380 4500-6300 6000-5200
500 18.5 2900 380 6400-6800 5500-5100
VMC-5.2I-5,5 550 22 2950 380 6500-7100 7600-7300
550 30 2900 380 7800-9500 7200-6500
VMC-5.2I-6,3 630 45 2950 380 9000-11860 9600-8900
630 55 2950 380 12650-13500 8600-8200
VMC-5.2I-7,1 710 110 2950 380 12300-20000 12500-10500
VMC-5.2I-8 800 200 2950 380 17500-28000 16000-14000
800 30 1460 380 9000-14000 4000-3300
VMC-5.2I-9 900 45 1460 380 12500-20000 5000-4200
VMC-5.2I-10 1000 75 1460 380 17000-30000 6000-5000
VMC-5.2I-12,2 1220 132 1460 380 24000-42000 8000-6400
1220 37 960 380 16000-28000 3500-2800
VMC-5.2I-13,8 1380 250 1460 380 35000-60000 10000-8000
1380 75 960 380 22200-40000 4200-3500

[/su_table]

 

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quạt Ly Tâm Cao Áp VMC-5l-No, VMC-5.1l-No, VMC-5.2l-No”